产品描述
型号 | 主用功率 | 备用功率 | 额定电压 | 额定电流 | 额定负载燃油耗 | 柴油机 | ||||||
型号 | 额定功率 | 额定转速 | 缸数 | 缸径×行程 | 排量 | 启动方式 | ||||||
kW/KVA | kW/KVA | V | A | L/h | kW | r/min |
| mm | L |
| ||
SL32GF | 32/40 | 35/44 | 400/230 | 58 | 7.8 | SL226-3D1 | 36 | 1800 | 3 | 105×120 | 3.12 | 电启动 |
SL40GF | 40/50 | 44/55 | 400/230 | 72 | 8.8 | SL226T-3D1 | 50 | 1800 | 3 | 105×120 | 3.12 | 电启动 |
SL50GF | 50/62 | 55/69 | 400/230 | 90 | 11 | SL226T-4D1 | 70 | 1800 | 4 | 105×120 | 4.16 | 电启动 |
SL64GF | 64/80 | 70/88 | 400/230 | 115 | 14 | SL226T-4D1 | 70 | 1800 | 4 | 105×120 | 4.16 | 电启动 |
SL75GF | 75/93 | 83/103 | 400/230 | 135 | 19 | SL226TA-4DL85 | 85 | 1800 | 4 | 105×130 | 4.5 | 电启动 |
SL90GF | 90/112 | 99/124 | 400/230 | 162 | 24 | SL226T-6D1 | 105 | 1800 | 6 | 105×120 | 6.23 | 电启动 |
SL120GF | 120/150 | 132/165 | 400/230 | 217 | 28 | SL226TA-6D6 | 132 | 1800 | 6 | 105×120 | 6.23 | 电启动 |
SL150GF | 150/187 | 165/206 | 400/230 | 271 | 37.5 | SL6126D190-1 | 190 | 1800 | 6 | 126×130 | 9.726 | 电启动 |
SL180GF | 180/225 | 198/247 | 400/230 | 325 | 45 | SL6126D216-1 | 216 | 1800 | 6 | 126×130 | 9.726 | 电启动 |
SL200GF | 200/250 | 220/275 | 400/230 | 362 | 50 | SL6126D240-1 | 240 | 1800 | 6 | 126×130 | 9.726 | 电启动 |
SL250GF | 250/312 | 302/344 | 400/230 | 451 | 62.5 | SL6126D288-1 | 288 | 1800 | 6 | 126×155 | 11.596 | 电启动 |
SL320GF | 320/400 | 352/440 | 400/230 | 577 | 75 | SL6127D368-1 | 368 | 1800 | 6 | 127×165 | 12.54 | 电启动 |
本表所列机组发电频率均为60Hz(根据用户要求,也可提供50Hz发电机组),功率因数为0.8(滞后),接线方式为三相四线制。
常用功率:
指在可波动的负载情况下不计时限(介于维修间隔之间)连续运行的最大功率,如果是在24小时连续情况下使用,平时使用功率不可超过常用功率的80%。
备功率:
指机组的最大运行功率,在可波动的负载情况下及紧急的情况下,机组每年可运行时限不能超过500小时,在以上使用情况下,每年可运行1100%负载的时限不能超过25小时,每年可运行90%负载的时限不能超过200小时,禁止超载。
关键词:
产品咨询
注:请留下您的电话号码或电子邮箱,我们的专业人员将尽快与您联系!