产品描述
机型 | 额定功率 | 标定转速 | 备用功率 | 冷却方式 | 缸径×行程 | 燃料 |
kW | rpm | kW |
| mm | ||
SL226NG-3D | 23 | 1500 | 25 | 闭式水冷 | 105×120 | NG or BIO GAS |
SL226NG-4D | 30 | 1500 | 33 | 闭式水冷 | 105×120 | NG or BIO GAS |
SL226NG-4DL | 35 | 1500 | 40 | 闭式水冷 | 105×130 | NG or BIO GAS |
SL226NG-4DL1 | 40 | 1800 | 44 | 闭式水冷 | 105×130 | NG or BIO GAS |
SL226NG-4ZDL1 | 60 | 1800 | 66 | 闭式水冷 | 105×130 | NG or BIO GAS |
SL226NG-6DL | 60 | 1500 | 66 | 闭式水冷 | 105×120 | NG or BIO GAS |
SL226NG-6ZLD | 80 | 1500 | 88 | 闭式水冷 | 105×120 | NG or BIO GAS |
SL226NG-6ZLDL | 90 | 1500 | 99 | 闭式水冷 | 105×130 | NG or BIO GAS |
SL226NG-6ZLDL1 | 108 | 1800 | 119 | 闭式水冷 | 105×130 | NG or BIO GAS |
SL226NG-6ZLDL2 | 120 | 1800 | 132 | 闭式水冷 | 105×130 | NG or BIO GAS |
SL6126NG-6ZLD | 144 | 1500 | 158 | 闭式水冷 | 126×130 | NG or BIO GAS |
SL6126NG-6ZLD2 | 182 | 1500 | 200 | 闭式水冷 | 126×130 | NG or BIO GAS |
SL6126NG-6ZLDL | 216 | 1500 | 238 | 闭式水冷 | 126×155 | NG or BIO GAS |
SL6126NG-6ZLDL1 | 240 | 1800 | 264 | 闭式水冷 | 126×155 | NG or BIO GAS |
SL6127NG-6ZLD1 | 288 | 1800 | 317 | 闭式水冷 | 127×165 | NG or BIO GAS |
标准供货范围:
燃气发动机、混合器、点火系统(ECU)、火花塞、高压线、高压线圈、线束、电子节气门、风扇、水箱、空滤器、消音器。
关键词:
产品咨询
注:请留下您的电话号码或电子邮箱,我们的专业人员将尽快与您联系!