产品描述
226系列船用主机型谱表
机型 | 额定功率 | 标定转速 | 进气方式 | 用途 |
kW | rpm | |||
SL226-3C1 | 35 | 1800 | 自然吸气 | 主机 |
SL226T-3C | 40 | 1500 | 增压 | 主机 |
SL226T-3C1 | 50 | 1800 | 增压 | 主机 |
SL226T-3C2 | 55 | 2100 | 增压 | 主机 |
SL226T-4C | 60 | 1500 | 增压 | 主机 |
SL226T-4C1 | 70 | 1800 | 增压 | 主机 |
SL226T-4C2 | 75 | 2100 | 增压 | 主机 |
SL226TA-4CL | 75 | 1500 | 增压中冷 | 主机 |
SL226TA-4CL1 | 88 | 1800 | 增压中冷 | 主机 |
SL226TA-4CL2 | 95 | 2100 | 增压中冷 | 主机 |
SL226T-6CL | 90 | 1500 | 增压 | 主机 |
SL226T-6CL1 | 105 | 1800 | 增压 | 主机 |
SL226T-6CL2 | 115 | 2100 | 增压 | 主机 |
SL226TA-6CL | 110 | 1500 | 增压中冷 | 主机 |
SL226TA-6CL1 | 122 | 1800 | 增压中冷 | 主机 |
SL226TA-6CL2 | 136 | 2100 | 增压中冷 | 主机 |
SL226TA-6CL3 | 145 | 2300 | 增压中冷 | 主机 |
226系列船用辅机型谱表
机型 | 额定功率 | 标定转速 | 进气方式 | 用途 |
kW | rpm | |||
SL226-3CD | 30 | 1500 | 自然吸气 | 辅机 |
SL226-3CD1 | 36 | 1800 | 自然吸气 | 辅机 |
SL226T-3CD | 40 | 1500 | 增压 | 辅机 |
SL226T-3CD1 | 50 | 1800 | 增压 | 辅机 |
SL226T-4CD | 60 | 1500 | 增压 | 辅机 |
SL226T-4CD1 | 70 | 1800 | 增压 | 辅机 |
SL226TA-4CDL | 75 | 1500 | 增压中冷 | 辅机 |
SL226TA-4CDL1 | 88 | 1800 | 增压中冷 | 辅机 |
SL226T-6CDL | 90 | 1500 | 增压 | 辅机 |
SL226T-6CDL1 | 105 | 1800 | 增压 | 辅机 |
SL226TA-6CDL | 110 | 1500 | 增压中冷 | 辅机 |
SL226TA-6CDL1 | 120 | 1800 | 增压中冷 | 辅机 |
SL226TA-6CDL2 | 132 | 1800 | 增压中冷 | 辅机 |
注:NA:自然吸气;T:增压吸气;TA:增压中冷
关键词:
上一个
下一个
产品咨询
注:请留下您的电话号码或电子邮箱,我们的专业人员将尽快与您联系!