产品描述
适用频率 | 产品型号 | 额定功率 | 标定转速 | 缸数 | 缸径×行程 | 排量 | 油耗率 | 启动方式 | 冷却方式 | 调速方式 | 进气方式 |
kW | rpm |
| mm | L | g/kw.h | ||||||
50Hz | SL6126D182 | 182 | 1500 | 6 | 126×130 | 9.726 | ≤210 | 电启动 | 闭式水冷 | 机械/电子 | TA |
SL6126D216 | 216 | 1500 | 6 | 126×130 | 9.726 | ≤210 | 电启动 | 闭式水冷 | 机械/电子 | TA | |
SL6126D240 | 240 | 1500 | 6 | 126×130 | 9.726 | ≤210 | 电启动 | 闭式水冷 | 机械/电子 | TA | |
SL6126D255 | 255 | 1500 | 6 | 126×155 | 11.596 | ≤210 | 电启动 | 闭式水冷 | 机械/电子 | TA | |
SL6126D288 | 288 | 1500 | 6 | 126×155 | 11.596 | ≤210 | 电启动 | 闭式水冷 | 机械/电子 | TA | |
SL6127D350 | 350 | 1500 | 6 | 127×165 | 12.54 | ≤210 | 电启动 | 闭式水冷 | 机械/电子 | TA | |
SL6127D368 | 368 | 1500 | 6 | 127×165 | 12.54 | ≤210 | 电启动 | 闭式水冷 | 机械/电子 | TA | |
60Hz | SL6126D190-1 | 190 | 1800 | 6 | 126×130 | 9.726 | ≤210 | 电启动 | 闭式水冷 | 机械/电子 | TA |
SL6126D240-1 | 240 | 1800 | 6 | 126×130 | 9.726 | ≤210 | 电启动 | 闭式水冷 | 机械/电子 | TA | |
SL6126D262-1 | 262 | 1800 | 6 | 126×130 | 9.726 | ≤210 | 电启动 | 闭式水冷 | 机械/电子 | TA | |
SL6126D288-1 | 288 | 1800 | 6 | 126×155 | 11.596 | ≤210 | 电启动 | 闭式水冷 | 机械/电子 | TA | |
SL6127D350-1 | 350 | 1800 | 6 | 127×165 | 12.54 | ≤210 | 电启动 | 闭式水冷 | 机械/电子 | TA | |
SL6127D368-1 | 368 | 1800 | 6 | 127×165 | 12.54 | ≤210 | 电启动 | 闭式水冷 | 机械/电子 | TA | |
SL6127D404-1 | 404 | 1800 | 6 | 127×165 | 12.54 | ≤210 | 电启动 | 闭式水冷 | 机械/电子 | TA |
注:NA:自然吸气;T:增压吸气;TA:增压中冷
关键词:
上一个
下一个
产品咨询
注:请留下您的电话号码或电子邮箱,我们的专业人员将尽快与您联系!