产品描述
6126系列船用主机型谱表
机型 | 额定功率 | 标定转速 | 进气方式 | 用途 |
kW | rpm | |||
SL6126C190-15 | 140 | 1500 | 增压中冷 | 主机 |
SL6126C240-15 | 176 | 1500 | 增压中冷 | 主机 |
SL6126C279-15 | 205 | 1500 | 增压中冷 | 主机 |
SL6126C240-18 | 176 | 1800 | 增压中冷 | 主机 |
SL6126C280-18 | 206 | 1800 | 增压中冷 | 主机 |
SL6126C300-21 | 220 | 2100 | 增压中冷 | 主机 |
SL6126C300-15 | 220 | 1500 | 增压中冷 | 主机 |
SL6126C327-18 | 240 | 1800 | 增压中冷 | 主机 |
SL6126C350-18 | 258 | 1800 | 增压中冷 | 主机 |
SL6126C375-21 | 275 | 2150 | 增压中冷 | 主机 |
SL6126C400-21 | 294 | 2150 | 增压中冷 | 主机 |
SL6127C450-18 | 330 | 1800 | 增压中冷 | 主机 |
SL6127C476-18 | 350 | 1800 | 增压中冷 | 主机 |
SL6127C500-18 | 368 | 1800 | 增压中冷 | 主机 |
SL6127C500-21 | 368 | 2100 | 增压中冷 | 主机 |
6126系列船用辅机型谱表
机型 | 额定功率 | 标定转速 | 进气方式 | 用途 |
kW | rpm | |||
SL6126CD231-15 | 170 | 1500 | 增压中冷 | 辅机 |
SL6126CD278-15 | 204 | 1500 | 增压中冷 | 辅机 |
SL6126CD231-18 | 170 | 1800 | 增压中冷 | 辅机 |
SL6126CD306-18 | 225 | 1800 | 增压中冷 | 辅机 |
SL6126CD320-15 | 235 | 1500 | 增压中冷 | 辅机 |
SL6126CD350-18 | 258 | 1800 | 增压中冷 | 辅机 |
SL6126CD350-15 | 258 | 1500 | 增压中冷 | 辅机 |
SL6126CD395-18 | 290 | 1800 | 增压中冷 | 辅机 |
SL6127CD408-15 | 300 | 1500 | 增压中冷 | 辅机 |
SL6127CD450-18 | 330 | 1800 | 增压中冷 | 辅机 |
注:NA:自然吸气;T:增压吸气;TA:增压中冷
关键词:
上一个
下一个
产品咨询
注:请留下您的电话号码或电子邮箱,我们的专业人员将尽快与您联系!